
Zoom in
|
|
RX-SP Durometer met Dunne Meetvoet | Om te testen op moeilijk bereikbare plaatsen of onregelmatige oppervlaktes bieden wij speciale slanke bevestigingen voor de meeste durometer modellen en types. Deze slanke bevestigingen kunnen worden aangepast aan uw specifieke meetbehoeften.
Smalle Meetsonde Durometer Style A
Smalle Voet Durometer
Afmeting:
Kan aangepast worden (meetsonde lengte) aan uw behoefte.
Typisch gebruik:
Gebruikt voor het controleren van de hardheid van nauwe of onregelmatige vormen - De afmeting van de voet is 2,8 x 12,7 mm.
Eigenschappen:
- Aangepaste meetsonde lengte om te voldoen aan uw eisen
- Beschikbaar in de meeste durometer types
- Precisie constructie
- Speciale draagkoffer
Style A Afmetingen
Smalle Meetsonde Durometer Style B
4,8mm Diameter Voet Durometer
Afmeting:
Kan aangepast worden (meetsonde lengte) aan uw behoefte.
Typisch gebruik:
Gebruikt voor het controleren van moeilijk bereikbare oppervlakken. Dit slanke meetsonde model is eveneens beschikbaar in Type M durometer met een 3,2mm diameter voet - ideaal voor het controleren van dunne (tot 1,3mm dik) moeilijk bereikbare plekken.
Opmerking: De Slanke Meetsonde Durometer Style B Type M voldoet aan ASSTM D 2240.
Eigenschappen:
- Aangepaste meetsonde lengte om te voldoen aan uw eisen
- Beschikbaar in de meeste durometer types
- Precisie constructie
- Speciale draagkoffer
Style B afmetingen
Slanke Meetsonde Durometer Style C
Beitel Voet Durometer
Afmeting:
Kan aangepast worden (meetsonde lengte) aan uw behoefte.
Typisch Gebruik:
Gebruikt voor het controleren van de hardheid van smalle of onregelmatige vormen zoals schijfremblokken - De afmeting van de voet is 2,5 x 12,7mm.
Eigenschappen:
- Aangepaste meetsonde lengte om te voldoen aan uw eisen
- Beschikbaar in de meeste durometer types
- Precisie constructie
- Speciale draagkoffer
Beitelvormige Voet met hoek
Beitelvormige Voet Durometer
Afmeting:
Kan aangepast worden (meetsonde lengte) aan uw behoefte.
Typisch Gebruik:
Gebruikt voor het controleren van moeilijk bereikbare of smalle oppervlakken.
Eigenschappen:
- Aangepaste meetsonde lengte om te voldoen aan uw eisen
- Beschikbaar in de meeste durometer types
- Precisie constructie
- Speciale draagkoffer
|


| Grootte meetvoet |
2,8mm x 1,3mm |
| Item |
Prijs |
Omschrijving |
In Mandje |
 |
| Product(en) |
| RX-SP-1600-A-A | €685.00 | RX-SP-1600-A-A shore A, style A, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-A-B | €685.00 | RX-SP-1600-A-B shore A, style B, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-B-A | €685.00 | RX-SP-1600-B-A shore B, style A, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-B-B | €685.00 | RX-SP-1600-B-B shore B, style B, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-C-A | €685.00 | RX-SP-1600-C-A shore C, style A, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-C-B | €685.00 | RX-SP-1600-C-B shore C, style B, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-D-A | €685.00 | RX-SP-1600-D-A shore D, style A, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-D-B | €685.00 | RX-SP-1600-D-B shore D, style B, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-DO-A | €685.00 | RX-SP-1600-DO-A shore DO, style A, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-DO-B | €685.00 | RX-SP-1600-DO-B shore DO, style B, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-O-A | €685.00 | RX-SP-1600-O-A shore O, style A, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-O-B | €685.00 | RX-SP-1600-O-B shore O, style B, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-OO-A | €685.00 | RX-SP-1600-OO-A shore OO, style A, analog durometer | | |
| RX-SP-1600-OO-B | €685.00 | RX-SP-1600-OO-B shore OO, style B, analog durometer | | |
| RX-SP-DD-A-A | €1235.00 | RX-SP-DD-A-A shore A, style A, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-A-B | €1235.00 | RX-SP-DD-A-B shore A, style B, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-B-A | €1235.00 | RX-SP-DD-B-A shore B, style A, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-B-B | €1235.00 | RX-SP-DD-B-B shore B, style B, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-C-A | €1235.00 | RX-SP-DD-C-A shore C, style A, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-C-B | €1235.00 | RX-SP-DD-C-B shore C, style B, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-D-A | €1235.00 | RX-SP-DD-D-A shore D, style A, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-D-B | €1235.00 | RX-SP-DD-D-B shore D, style B, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-DO-A | €1235.00 | RX-SP-DD-DO-A shore DO, style A, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-DO-B | €1235.00 | RX-SP-DD-DO-B shore DO, style B, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-O-A | €1235.00 | RX-SP-DD-O-A shore O, style A, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-O-B | €1235.00 | RX-SP-DD-O-B shore O, style B, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-OO-A | €1235.00 | RX-SP-DD-OO-A shore OO, style A, digital durometer | | |
| RX-SP-DD-OO-B | €1235.00 | RX-SP-DD-OO-B shore OO, style B, digital durometer | | | | |
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW |
|